Profiel
Planning
Contact
Tarieven & formaten 2012
See also the ratecard (PDF) of the Netherlands Standard Rate Documentation.See also the spotes ratecard (PDF) of the Netherlands Standard Rate Documentation.
* 5 mm toevoegen in verband met de afsnede
** Single page aanleveren
| Beeld | Formaten | Zetspiegel BxH | Bladspiegel BxH* | Tarieven (excl. BTW) |
|---|
|
SPOT | 116 x 41 | € 990,00 | |
|
1/4V | 81 x 102 | € 1.547,00 | |
|
1/2L | 172 x 102 | 202 x 117 | € 3.094,00 |
|
1/4S | 41 x 215 | 48 x 245 | € 1.547,00 |
|
1/2S | 81 x 215 | 95,5 x 245 | € 3.094,00 |
|
3/4S | 124,5 x 215 | 139 x 245 | € 3.978,00 |
|
1/1 | 172 x 215 | 202 x 245 | € 4.420,00 |
|
2/1** | 344 x 215 | 404 x 245 | € 8.840,00 |




