Profiel
Experience
Planning
Contact
Tarieven & formaten 2012
See also the ratecard (PDF) of the Netherlands Standard Rate Documentation.
* 5 mm toevoegen in verband met de afsnede
** Single page aanleveren
| Beeld | Formaten | Zetspiegel BxH | Bladspiegel BxH* | Tarieven (excl. BTW) |
|---|
|
weekmenu weektip | nvt | nvt | € 10.600,00 |
|
weekmenu dagmenu | nvt | nvt | € 15.220,00 |
|
2/2L** | 442 x 135 | € 31.188,00 | |
|
weekmenu packshot | nvt | nvt | € 11.400,00 |
|
shopping positie | nvt | nvt | € 7.800,00 |
|
3 prod. shop + PPP | nvt | nvt | € 8.663,00 |
|
6/4L** | 442 x 274 | € 46.782,00 | |
|
4 prod. shop + PPP | nvt | nvt | € 6.498,00 |
|
shop spectacular | nvt | nvt | € 9.750,00 |
|
1/4L | 204 x 60 | 221 x 65 | € 7.797,00 |
|
1/3L | 204 x 81 | 221 x 88 | € 10.396,00 |
|
1/4V | 100 x 125 | € 7.797,00 | |
|
1/2L | 204 x 125 | 221 x 135 | € 15.594,00 |
|
2/3L | 204 x 166 | 221 x 179 | € 20.792,00 |
|
3/4L | 204 x 188 | 221 x 199 | € 23.391,00 |
|
1/4S | 48 x 254 | 52 x 274 | € 7.797,00 |
|
1/2S | 100 x 254 | 108 x 274 | € 15.594,00 |
|
2/3S | 133 x 254 | 144 x 274 | € 20.792,00 |
|
3/4S | 152 x 254 | 163 x 274 | € 23.391,00 |
|
1/1 | 204 x 254 | 221 x 274 | € 25.990,00 |
|
1 1/4** | 252 x 254 | 276 x 274 | € 33.787,00 |
|
1 1/2** | 304 x 254 | 329 x 274 | € 41.584,00 |
|
2/1** | 408 x 254 | 442 x 274 | € 51.980,00 |




