Profiel
Beleef
Planning
Nieuws
Contact
Tarieven & formaten
Advertentietarieven:
| Type | Afmeting | Kosten |
|---|---|---|
| Leaderbord | 728x90 px | 31,25 (CPM ) |
| Rectangle | 336x280 px | 43,75 (CPM) |
| Tekstlink (1 week) | 3.000,00 (non-spot) | |
| Advertorial nieuwsbrief | 2.500,00 (non-spot) | |
| Homepage take-over (1 dag) | 5.000,00 (non-spot) | |
| Dedicated mailing (20.000 leden) | v.a. 0,30 per mail/ontvanger |
(Skyscraper en banner worden niet aangeboden op belegger.nl)





